知っているサイズから、韓国の mm 表記へ。
| KR (mm) | JP (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 220 | 22.0 | 35 | 5 | 2.5 |
| 225 | 22.5 | 35.5 | 5.5 | 3 |
| 230 | 23.0 | 36 | 6 | 3.5 |
| 235 | 23.5 | 36.5 | 6.5 | 4 |
| 240 | 24.0 | 37.5 | 7 | 4.5 |
| 245 | 24.5 | 38 | 7.5 | 5 |
| 250 | 25.0 | 39 | 8 | 5.5 |
| 255 | 25.5 | 40 | 8.5 | 6 |
| 260 | 26.0 | 40.5 | 9 | 6.5 |
| 265 | 26.5 | 41 | 9.5 | 7 |
| 270 | 27.0 | 42 | 10 | 7.5 |
| KR (mm) | JP (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 24.0 | 39 | 6 | 5.5 |
| 245 | 24.5 | 39.5 | 6.5 | 6 |
| 250 | 25.0 | 40.5 | 7 | 6.5 |
| 255 | 25.5 | 41 | 7.5 | 7 |
| 260 | 26.0 | 42 | 8 | 7.5 |
| 265 | 26.5 | 42.5 | 8.5 | 8 |
| 270 | 27.0 | 43 | 9 | 8.5 |
| 275 | 27.5 | 44 | 9.5 | 9 |
| 280 | 28.0 | 44.5 | 10 | 9.5 |
| 285 | 28.5 | 45 | 10.5 | 10 |
| 290 | 29.0 | 45.5 | 11 | 10.5 |
| 295 | 29.5 | 46.5 | 12 | 11.5 |
| 300 | 30.0 | 47 | 13 | 12.5 |
| KR (mm) | JP (cm) | EU | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 13.0 | 21 | 5 | 4 |
| 140 | 14.0 | 22.5 | 6.5 | 5 |
| 150 | 15.0 | 24 | 8 | 7 |
| 160 | 16.0 | 26 | 9.5 | 8.5 |
| 170 | 17.0 | 27.5 | 11 | 10 |
| 180 | 18.0 | 29 | 12 | 11 |
| 190 | 19.0 | 30 | 12.5 | 11.5 |
| 200 | 20.0 | 32 | 1 | 13 |
| 210 | 21.0 | 33 | 2 | 1 |
| 220 | 22.0 | 34 | 3 | 2 |
韓国の靴サイズは足の長さ(mm)で表記されます。240 mm = 24.0 cm の足用。日本のセンチ表記とほぼ同じ感覚で、JP 24.0 = KR 240。
韓国の靴店は5 mm 刻み (230, 235, 240...) が一般的。普段ハーフサイズを履く人は、次の 5 mm に切り上げるか、フルレンジを揃える Nike / Adidas / On などの輸入ブランドで探すのが無難。
韓国製の靴は欧米製より細身のラストになりがち。幅広の足は半サイズ上げが安全。Olive Young、ABC-Mart、ブランド旗艦店はすべて試着可能。
韓国国内ブランド (Suecomma Bonnie、Mardi Mercredi 等) はmm表記に忠実。聖水のスニーカー専門店 (Stockx系) は国際サイズで並ぶことが多い。ラベル要確認。
韓国サイズは足の長さ(mm)です。かかとからつま先までを測って、その mm 数がそのままサイズ。日本の cm 表記の10倍 (JP 24.0 → KR 240)。
JP 24.0 cm = KR 240 mm。JP 25.0 cm = KR 250 mm。日本のセンチ表記をそのまま10倍するとほぼ韓国サイズです。
EU 38 (女性) ≒ KR 245 mm、EU 42 (男性) ≒ KR 265 mm。上の表で正確に確認できます。
韓国国内ブランドのドレスシューズは欧州製より細身のラストが多めです。幅広の足の場合は半サイズ上げ、または輸入ブランド (Adidas、Nike、On、Hoka) を選ぶと安全。